Maredsous ® Double Crème

L’onctuosité même ! Une saveur voluptueuse sur le pain et dans vos préparations culinaires, à la place de la crème.
Ingrédients
eau, fromages, beurre, crème, lactosérum en poudre, protéines de lait, sels de fonte: polyphosphates concentré lactique laitier.
Conservation
Tenir au froid entre +4°C et +12°C.
Conserver au froid après achat/Durée de conservation limitée après ouverture
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
Pour 100g | |
Valeur énergétique | 1300 kJ- 313 kcal |
Matières grasses | 29 g |
dont AGS | 19 g |
Glucides | 4 g |
dont sucres | 4 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 1.9 g |
Calcium | 260 (30%*) mg |
* AQR : Apports Quotidiens de Référence
Données logistiques
Unité de consommation : 1 barquette de 200g
Unité de facturation |
Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
Conditionnement | 1 barquette de 200g | 24 barquettes de 200g | 96 unités logistiques |
Code EAN | 3073781027303 | 3073781063608 | 83073781063604 |
Poids net | 0.200 KG | 4.800 KG | 460.800 KG |
Poids brut | 0.213 KG | 5.432 KG | 522.248 KG |
Dimensions (mm) | 43x141x77 | 299x247x190 | 1200x800x1520 |
D.G.C.** | 100 jours | ||
Palettisation | 8 couches / palette |
12 colis / couche |
96 colis / palette |
**Délai Garanti Client