Cantadou® Ail Et Fines Herbes Mini-coupelle
Un équilibre subtil entre l'ail et les herbes de Provence dans une texture souple, dans une mini coupelle pratique.
Facile à tartiner sur du pain. Riche en calcium et en vitamine D.
Fabriqué dans la fromagerie de Sablé-sur-Sarthe, dans les Pays de la Loire.
Ingrédients
Lait, crème, eau, ferments lactiques, phosphate de calcium, sel, concentré des minéraux du lait, ail et herbes aromatiques (0,6%), poivre, arôme, vitamine D.
Conservation
A conserver au froid entre +2°C et +6°C.
Conservation à température ambiante possible : 2 heures.
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
Pour 100g | Par portion (16.66 g) | |
Valeur énergétique | 994 kJ - 241 kcal | 165 kJ - 40 kcal |
Matières grasses | 22.5 g | 3.7 g |
dont AGS | 15 g | 2.5 g |
Glucides | 2.5 g | 0.4 g |
dont sucres | 2.5 g | 0.4 g |
Protéines | 7 g | 1.2 g |
Sel* | 1.1 g | 0.18 g |
Calcium | 950 mg (119% AQR**) | 158 mg (20% AQR**) |
Vitamine D | 9 µg (180% AQR**) | 1,5 µg (30% AQR**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Données logistiques
Unité de consommation : 1 portion de 16.66 g
Unité de facturation |
Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
Conditionnement | 1 coffret de 54 portions | 6 coffrets de 54 portions | 72 unités logistiques |
Code EAN | 3073780847940 | 03073780847933 | 83073780847939 |
Poids net | 0.900 kg | 5.400 kg | 388.800 kg |
Poids brut | 0.990 kg | 6.411 kg | 461.598 kg |
Dimensions (mm) | 190 x 271 x 55 | 380 x 271 x 165 | 1200 x 800 x 1485 |
D.L.G.C.*** | 20 jours | ||
Palettisation | 9 couches / palette | 8 colis / couche | 72 colis / palette |
*** Délai Livraison Garanti Client